Sök och filter
GET /companies kombinerar fritext, geografi, ekonomi och registreringsuppgifter i ett anrop. Alla filter kan kombineras.
Alla filter
| Namn | Typ | Exempel | Beskrivning |
|---|---|---|---|
q | string | bygg | Fritext som matchar namn, bransch och org.nr (max 200 tecken). |
category | string | bygg-hantverk | Kommaseparerade kategori-sluggar, inkluderar underkategorier. |
sni | string | 62,6311 | Kommaseparerade SNI-prefix. |
county | string | Västernorrlands län | Län. |
municipality | string | Sundsvall | Kommun. |
city | string | Stockholm | Postort. |
postal_code | string | 852 | Postnummer-prefix, 1–5 siffror. |
legal_form | string | Aktiebolag | Bolagsform. |
status | string | aktiv | Företagsstatus. Standard är aktiv. |
website_status | enum | ingen_hemsida | Hemsidestatus. |
has_financials | boolean | true | Bara företag med ekonomidata. |
employees_class | string | 10-19 | Storleksklass för antal anställda. |
revenue_min | number | 10000000 | Lägsta senaste nettoomsättning i kronor. |
revenue_max | number | 50000000 | Högsta senaste nettoomsättning i kronor. |
profit_min | number | 0 | Lägsta resultat i kronor. |
profit_max | number | 1000000 | Högsta resultat i kronor. |
equity_ratio_min | number | 0.3 | Lägsta soliditet som decimaltal (0.3 = 30 %). |
revenue_growth_min | number | 0.1 | Lägsta omsättningstillväxt som decimaltal. |
trend | enum | växande | Omsättningstrend. |
f_skatt | boolean | true | Registrerad för F-skatt. |
vat_registered | boolean | true | Momsregistrerad. |
employer_registered | boolean | true | Registrerad arbetsgivare. |
verified | boolean | true | Verifierat av ägaren. |
registered_from | date | 2020-01-01 | Registrerat från och med datum. |
registered_to | date | 2024-12-31 | Registrerat till och med datum. |
near | string | 59.3293,18.0686 | Mittpunkt som lat,lng för avståndssökning. |
radius_km | number | 2 | Radie i km runt near (standard 10, max 500). |
exclude_advertising_blocked | boolean | true | Utesluter företag med reklamspärr. Obligatoriskt för marknadsföring. |
sort | enum | -revenue | Sortering. relevance kräver q, distance kräver near. |
limit | integer | 25 | Antal per sida, 1–100 (standard 25). |
cursor | string | eyJ… | Värdet från pagination.next_cursor. |
include_total | boolean | true | Räknar totalt antal (uppskattas om det tar över 1 s). |
fields | string | id,name,org_nr | Kommaseparerade fält att returnera. id ingår alltid. |
expand | enum | latest_financials | Inkludera senaste bokslut eller nyckeltal. |
curl "https://bolagsinsikt.se/api/public/v1/companies?category=bygg-hantverk&county=V%C3%A4sternorrlands+l%C3%A4n&website_status=ingen_hemsida" \
-H "Authorization: Bearer bi_test_DIN_NYCKEL"Filterbyggare
Välj filter så uppdateras URL:en och koden direkt.
URL
https://bolagsinsikt.se/api/public/v1/companies?category=bygg-hantverk&website_status=ingen_hemsida&exclude_advertising_blocked=truecurl "https://bolagsinsikt.se/api/public/v1/companies?category=bygg-hantverk&website_status=ingen_hemsida&exclude_advertising_blocked=true" \
-H "Authorization: Bearer bi_test_DIN_NYCKEL"Sortering
Använd sort. Ett minustecken ger fallande ordning, t.ex. -revenue. relevance kräver q och distance kräver near.
curl "https://bolagsinsikt.se/api/public/v1/companies?near=59.3293,18.0686&radius_km=2&sort=distance" \
-H "Authorization: Bearer bi_test_DIN_NYCKEL"Var sidan till hjälp?
Senast uppdaterad 29 september 2026